 [다운로드]
 [다운로드]
(단위 : 원)
| 구분 | 정부지원어린이집 | 민간어린이집 | 가정어린이집 | 
|---|---|---|---|
| 만0세 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 
| 만1세 | 414,000 | 414,000 | 414,000 | 
| 만2세 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 
| 만3세 | 240,000 | 313,000 | 313,000 | 
| 만4~5세 | 240,000 | 298,000 | 298,000 | 
장애아 보육료
방과후 보육료
그 밖의 연장형 보육료
- 정부지원 어린이집: 연령별 보육료 정부지원단가 100%
- 정부미지원 어린이집: 어린이집 연령별 보육료 수납한도액 100%
- 정부지원 어린이집 : 연령별 보육료 정부지원단가 200%
- 정부미지원 어린이집 : 어린이집 연령별 보육료 수납한도액 200%
※ 휴일어린이집 지정된 경우 일보육료×100%
(단위 : 원)
| 항 목 | 내 역 | 수납 | 수납주기별 | |
|---|---|---|---|---|
| 입학준비금 | 원복, 체육복, 모자, 가방, 수첩, 명찰, 도시락통, | 연 | 110,000 | |
| 특별활동비 | 국공립 | 특별활동 강사 인건비, 교재교구 구입비 | 월 | 70,000 | 
| 국공립 외 | 월 | 80,000 | ||
| 현장학습비 | 현장학습비, 수련회비, 견학비 | 분기 | 50,000 | |
| 행사비 | 입학, 졸업, 연말, 생일, 재롱잔치 어린이날, 여름캠프, | 연 | 98,000 | |
| 차량운행비 | 통학차량 이용시 | 월 | 25,000 | |
| 아침·저녁 급식비 | 아침, 저녁 급식비 | 1식 | 2,000 | |
※ 필요경비는 학부모 선택사항, 24개월 미만은 특별활동 제한
※ 전자출결태그비용(최초구매) : 정부지원금(5천원) 초과금액에 한하여 수납가능